उत्पाद विवरण:
|
वजन: | 4.6टी | Max. मैक्स। Digging Depth गहराई खोदना: | 22490 मिमी |
---|---|---|---|
बाल्टी का वजन: | 990 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | टेलीस्कोपिक आर्म एक्सकेवेटर के अटैचमेंट पार्ट,टेलीस्कोपिक आर्म एक्सकेवेटर लगाव,4.6t एक्सकेवेटर टेलीस्कोपिक आर्म |
प्रकार | KM150 | KM220 | KM260 |
प्रणाली | हाइड्रोलिक सिलेंडर और तार रस्सी | ||
वजन | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
बाल्टी क्षमता | 0.3m3 | 0.6m3 | 0.9m3 |
अधिकतम. खोदने की गहराई | 15200 मिमी | 22490 मिमी | 27180 मिमी |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या ((पहुंच अधिकतम खुदाई गहराई) | 4670 मिमी | 5845 मिमी | 6400 मिमी |
अधिकतम.ऊर्ध्वाधर खुदाई त्रिज्या | 6430 मिमी | 7445 मिमी | 8530 मिमी |
माँ![]() |
11825 मिमी | 19920 मिमी | 22370 मिमी |
अधिकतम परिचालन त्रिज्या | 7950 मिमी | 9835 मिमी | 11250 मिमी |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 2870 मिमी | 4465 मिमी | 5770 मिमी |
ऑपरेटिंग रेडियस | 3980 मिमी | 4485 मिमी | 5460 मिमी |
अधिकतम ऑपरेटिंग ऊंचाई | 9475 मिमी | 13580 मिमी | 16675 मिमी |
बाल्टी का वजन | 520 किलो | ९९० किलो | 12390 मिमी |
अनुशंसित उत्खनन क्षमता | ≥15 | ≥23t | ≥36t |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757