|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | सटीक ड्रिलिंग लगाव,दक्षता ड्रिलिंग लगाव,अनुकूलित ड्रिलिंग संलग्नक |
||
|---|---|---|---|
| रोटरी ड्रिलिंग रिग मॉडल | KR50A | ||
| मैक्स. टॉर्क | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
| अधिकतम ड्रिलिंग व्यास | 1200 मिमी | 1200 मिमी | 1200 मिमी |
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 16 मीटर | 20 मीटर | 24 मीटर |
| अधिकतम सिलेंडर थ्रश | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
| अधिकतम सिलेंडर यात्रा | 1100 मिमी | 1100 मिमी | 1100 मिमी |
| मुख्य लिंच खींचने की शक्ति | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
| मुख्य लिंच की गति | 48 मी/मिनट | 48 मी/मिनट | 48 मी/मिनट |
| मस्त झुकाव (साइडल) | ±6° | ±6° | ±6° |
| मास्ट झुकाव ((आगे) | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| कार्य गति | 7-30 आरपीएम | 7-30 आरपीएम | 7-30 आरपीएम |
| घुमाव का न्यूनतम त्रिज्या | 2800 मिमी | 2950 मिमी | 5360 मिमी |
| अधिकतम पायलट दबाव | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
| परिचालन ऊंचाई | 9340 मिमी | 10740 मिमी | 13730 मिमी |
| परिचालन चौड़ाई | 2490 मिमी | 2800 मिमी | 3300 मिमी |
| परिवहन ऊंचाई | 2900 मिमी | 3040 मिमी | 3310 मिमी |
| परिवहन चौड़ाई | 2490 मिमी | 2800 मिमी | 3300 मिमी |
| परिवहन की लंबाई | 11690 मिमी | 12850 मिमी | 15200 मिमी |
| परिवहन भार | 20.1t | 22.5t | 28 टन |
| नोटः विभिन्न खुदाई मशीनों के चेसिस के अनुसार विनिर्देश अलग-अलग होंगे। | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757