उत्पाद विवरण:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
प्रकार | KR125C |
टॉर्क | 125 KN.m |
अधिकतम व्यास | 1500 mm |
अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 37 m(लॉक)/ 43 m(घर्षण केली बार) |
घूर्णन की गति | 6~30 rpm |
अधिकतम भीड़ दबाव | 100 kN |
अधिकतम भीड़ खिंचाव | 150 kN |
मुख्य विंच लाइन खिंचाव | 110 kN |
मुख्य विंच लाइन गति | 78 m/min |
सहायक विंच लाइन खिंचाव | 60 kN |
सहायक विंच लाइन गति | 60 m/min |
स्ट्रोक (भीड़ प्रणाली) | 3200 mm |
मास्ट झुकाव (पार्श्व) | ±3° |
मास्ट झुकाव (आगे) | 5° |
अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव | 35 MPa |
पायलट दबाव | 3.9 MPa |
यात्रा गति | 2.8 km/h |
कर्षण बल | 205 kN |
ऑपरेटिंग ऊंचाई | 14900 mm |
ऑपरेटिंग चौड़ाई | 3000mm |
परिवहन ऊंचाई | 3580 mm |
परिवहन चौड़ाई | 3000 mm |
परिवहन लंबाई | 13825mm |
कुल वजन | 35 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757