|
उत्पाद विवरण:
|
| टॉर्कः: | 150 केएन.एम | Max. मैक्स। drilling diameter ड्रिलिंग व्यास: | 1300/1500 मिमी |
|---|---|---|---|
| मैक्स। ड्रिलिंग गहराई: | 42/52 मी | ||
| प्रमुखता देना: | KR150A रोटरी ड्रिलिंग पाइल रिग,1500 मिमी ड्रिलिंग स्टैक रिग,कंक्रीट ढेर बोर रिग मशीन |
||
| KR90C रोटरी ड्रिलिंग रिग का तकनीकी विनिर्देश | ||
| प्रकार | KR150A | |
| मोर्टार | 150 kN.m | |
| अधिकतम ड्रिलिंग व्यास | 1300/1500 मिमी | |
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 42/52m | |
| घूर्णन की गति | 6~30 आरपीएम | |
| अधिकतम. भीड़ का दबाव | 100 kN | |
| अधिकतम. भीड़ खींचें | 150 kN | |
| मुख्य लिंच लाइन खींचें | 110kN | |
| मुख्य लिंच लाइन की गति | 78 मीटर/मिनट | |
| सहायक लिंच लाइन खींचें | 60 kN | |
| सहायक लिंच लाइन की गति | 60 मी/मिनट | |
| स्ट्रोक (भीड़ प्रणाली) | 3800 मिमी | |
| मस्त झुकाव (साइडल) | ±3° | |
| मस्त झुकाव (आगे) | 5° | |
| अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | 34.3 एमपीए | |
| हाइड्रोलिक दबाव नियंत्रण | 3.9 एमपीए | |
| यात्रा गति | 2.8 किमी/घंटा | |
| कर्षण बल | 229kN | |
| परिचालन ऊंचाई | 16175 मिमी | |
| परिचालन चौड़ाई | 3390 मिमी | |
| परिवहन ऊंचाई | 3655 मिमी | |
| परिवहन चौड़ाई | 3390 मिमी | |
| परिवहन की लंबाई | 14765 मिमी | |
| कुल वजन | 40T | |
| चेसिस | ||
| प्रकार | सिनोमाच | |
| इंजन | QSB7 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757