उत्पाद विवरण:
|
टॉर्कः: | 150 केएन.एम | Max. मैक्स। drilling diameter ड्रिलिंग व्यास: | 1300/1500 मिमी |
---|---|---|---|
मैक्स। ड्रिलिंग गहराई: | 42/52 मी | ||
प्रमुखता देना: | रोटरी हाइड्रोलिक पाइलिंग रिग होल बोर,150 केएनएम रोटरी हाइड्रोलिक पाइलिंग रिग,1300 मिमी हाइड्रोलिक रोटरी पाइलिंग रिग |
KR90C रोटरी ड्रिलिंग रिग की तकनीकी विशिष्टता | ||
प्रकार | KR150A | |
टॉर्कः | 150 kN.m | |
अधिकतम.ड्रिलिंग व्यास | 1300/1500 मिमी | |
अधिकतम.ड्रिलिंग गहराई | 42/52मी | |
घूर्णन की गति | 6~30 आरपीएम | |
अधिकतम.भीड़ का दबाव | 100 के.एन | |
अधिकतम.भीड़ खींचना | 150 के.एन | |
मुख्य चरखी लाइन खींचो | 110kN | |
मुख्य चरखी लाइन गति | 78मी/मिनट | |
सहायक चरखी लाइन खींच | 60 के.एन | |
सहायक चरखी लाइन गति | 60 मीटर/मिनट | |
आघात(भीड़ व्यवस्था) | 3800 मिमी | |
मस्तूल झुकाव (पार्श्व) | ±3° | |
मस्तूल झुकाव(आगे) | 5° | |
अधिकतम.द्रवचालित दबाव | 34.3 एमपीए | |
हाइड्रोलिक दबाव को नियंत्रित करें | 3.9 एमपीए | |
यात्रा की गति | 2.8 किमी/घंटा | |
कर्षण बल | 229kN | |
परिचालन ऊंचाई | 16175 मिमी | |
परिचालन चौड़ाई | 3390 मिमी | |
परिवहन ऊंचाई | 3655 मिमी | |
परिवहन चौड़ाई | 3390 मिमी | |
परिवहन की लंबाई | 14765 मिमी | |
कुल वजन | 40टी | |
हवाई जहाज़ के पहिये | ||
प्रकार | सिनोमैक | |
इंजन | QSB7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757