|
उत्पाद विवरण:
|
| टॉर्कः: | 90 केएन.एम | Max. मैक्स। drilling diameter ड्रिलिंग व्यास: | 1000/1200 मिमी |
|---|---|---|---|
| मैक्स। ड्रिलिंग गहराई: | 32 मी | कुल वजन: | 28टी |
| प्रमुखता देना: | ट्रक पर चढ़कर ड्रिलिंग रिग मशीन,Kr90 वाटर वेल ड्रिलिंग रिग,1000 मिमी वाटर वेल ड्रिलिंग रिग मशीन |
||
![]()
।
| सीएफए निर्माण विधि | मैक्स।व्यास | 600 मिमी |
| मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | 12मी | |
| मुख्य चरखी रेखा खींचो | 90 केएन | |
| रोटरी ड्रिलिंग निर्माण विधि | मैक्स।व्यास | 1000/1200 मिमी |
| मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | 32 मी | |
| मुख्य चरखी रेखा खींचो | 90 केएन | |
| मुख्य चरखी लाइन गति | 75 मीटर/मिनट | |
| काम करने वाले पैरामीटर | मैक्स।टॉर्कः | 90 केएन.एम |
| सहायक चरखी लाइन खींचो | 35 केएन | |
| सहायक चरखी लाइन गति | 40 मीटर/मिनट | |
| मस्त झुकाव (पार्श्व) | ± 3 डिग्री | |
| मस्त झुकाव (आगे) | 4 डिग्री | |
| मैक्स।परिचालन दाब | 35 एमपीए | |
| पायलट का दबाव | 3.9 एमपीए | |
| यात्रा की गति | 2.8 किमी/घंटा | |
| कर्षण बल | 156 केएन | |
| ऑपरेटिंग आकार | ऑपरेटिंग ऊंचाई | 16000 मिमी (सीएफए) / 14550 मिमी (रोटरी ड्रिलिंग) |
| ऑपरेटिंग चौड़ाई | 2600 मिमी | |
| परिवहन आकार | परिवहन ऊंचाई | 3480 मिमी |
| परिवहन चौड़ाई | 2600 मिमी | |
| परिवहन लंबाई | 13100 मिमी | |
| कुल वजन | कुल वजन | 28 टी |
।
।
।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757