उत्पाद विवरण:
|
Max. मैक्स। torque टोक़: | 320kN.m | Max. मैक्स। drilling diameter ड्रिलिंग व्यास: | 2000mmfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। drilling depth ड्रिलिंग गहराई: | 35m | रोटेशन की गति: | 6 ~ 26rpm |
Max. मैक्स। crowd pressure भीड़ का दबाव: | 220 केएन | मुख्य चरखी की गति: | 80 मीटर / मिनट |
स्ट्रोक (भीड़ प्रणाली): | 2000 मिमी | ऑपरेटिंग ऊंचाई: | 11080 मिमी |
ऑपरेटिंग चौड़ाई: | 4300 मि.मी. | कुल वजन: | 76 टी |
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक पाइल ड्रिलिंग रिग मशीन,कम हेडरूम रोटरी हाइड्रोलिक पाइलिंग,कम हेडरूम हाइड्रोलिक पाइलिंग |
KR300DS रोटरी ड्रिलिंग रिग की तकनीकी विशिष्टता: | ||
टॉर्कः | 320 kN.m | |
मैक्स।व्यास | 2000 मिमी | |
मैक्स।ड्रिलिंग गहराई35 | ||
रोटेशन की गति | 6~26 आरपीएम | |
मैक्स।भीड़ का दबाव | २२० kN | |
मैक्स।भीड़ खींच | 230 kN | |
मुख्य चरखी लाइन पुल | 230 kN | |
मुख्य चरखी लाइन गति | ८० मीटर/मिनट | |
सहायक चरखी लाइन पुल | 110 kN | |
सहायक चरखी लाइन की गति | ७५ मीटर/मिनट | |
स्ट्रोक (भीड़ प्रणाली) | 2000 मिमी | |
मस्त झुकाव (पार्श्व) | ±5° | |
मस्त झुकाव (आगे) | 5° | |
मैक्स।परिचालन दाब | ३५एमपीए | |
पायलट दबाव | 3.9 एमपीए | |
यात्रा की गति | 1.5 किमी/घंटा | |
कर्षण बल | 550 kN | |
ऑपरेटिंग ऊंचाई | 11087 मिमी | |
ऑपरेटिंग चौड़ाई | 4300 मिमी | |
परिवहन ऊंचाई | 3590 मिमी | |
परिवहन चौड़ाई | 3000 मिमी | |
परिवहन लंबाई | 10651 मिमी | |
कुल वजन | 76t | |
यन्त्र | ||
नमूना | कमिंस QSM11 | |
सिलेंडर संख्या * व्यास * स्ट्रोक (मिमी) | 6*125*147 | |
विस्थापन (एल) | 10.8 | |
रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 280/2000 | |
आउटपुट मानक | यूरोपीय III | |
केली बार | ||
प्रकार | इंटरलॉकिंग | |
खंड * लंबाई | 8 * 5300 (मानक) | |
गहराई | 35m |
निर्माण तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757