उत्पाद विवरण:
|
Max. मैक्स। torque टोक़: | 40 kN.m. | Max. मैक्स। drilling diameter ड्रिलिंग व्यास: | 1200 मिमी |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। drilling depth ड्रिलिंग गहराई: | 10 मी | Max. मैक्स। cylinder thrust सिलेंडर जोर: | 70 नं |
Max. मैक्स। cylinder trip सिलेंडर यात्रा: | 600 मिमी | मुख्य चरखी खींच बल: | 45 केएन |
मुख्य चरखी की गति: | 30 मीटर / मिन | मस्त झुकाव (पार्श्व): | ± 6 ° |
मस्त झुकाव (आगे): | -30 डिग्री ~ + 60 ° | काम करने की गति: | 7-30rpm |
Min. मिन। radius of gyration परिवहन की त्रिज्या: | 2750mm | मैक्स। पायलट का दबाव: | 28.5Mpa |
ऑपरेटिंग ऊंचाई: | 7420mm | ऑपरेटिंग चौड़ाई: | 2200mm |
परिवहन ऊंचाई: | 2625mm | परिवहन चौड़ाई: | 2200mm |
परिवहन की लंबाई: | 8930mm | परिवहन वजन: | 12 टन |
प्रमुखता देना: | 30rpm रोटरी पिंग रिग,10 m रोटरी पिंग रिग,30 मी / मिनट रोटरी पिंग रिग |
तकनीकी विनिर्देश
रोटरी ड्रिलिंग रिग मॉडल | केआर 40 ए |
मैक्स।टॉर्कः | 40 kN.m. |
मैक्स।ड्रिलिंग व्यास | 1200 मिमी |
मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | 10 मी |
मैक्स।सिलेंडर जोर | 70 केएन |
मैक्स।सिलेंडर यात्रा | 600 मिमी |
मुख्य चरखी खींच बल | 45 केएन |
मुख्य चरखी की गति | 30 मीटर / मिनट |
मस्त झुकाव (पार्श्व) | ± 6 ° |
मस्त झुकाव (आगे) | -30 ° ~ + 60 ° |
काम करने की गति | 7-30 बजे शाम |
मिन।परिवहन की त्रिज्या | 2750 मिमी |
मैक्स।पायलट का दबाव | 28.5 एमपीए |
ऑपरेटिंग ऊंचाई | 7420 मिमी |
ऑपरेटिंग चौड़ाई | 2200 मिमी |
परिवहन ऊंचाई | 2625 मिमी |
परिवहन चौड़ाई | 2200 मिमी |
परिवहन की लंबाई | 8930 मिमी |
परिवहन वजन | 12 टन |
उत्पाद विवरण
निर्माण तस्वीरें
निर्माण भूविज्ञान:
मिट्टी की परत, सैंड कोबल परत, रॉक परत
ड्रिलिंग गहराई: 8 मी
ड्रिलिंग व्यास: 1200 मिमी
निर्माण योजना:
कदम दर कदम बढ़ते हुए, ऊपरी 6 मीटर मिट्टी की परत और बजरी की परत, पहले 800 मिमी डबल-बकेट बाल्टी का उपयोग करते हुए, फिर छेद बनाने के लिए 1200 मिमी बाल्टियों द्वारा बदल दिया गया।
नीचे चट्टान की परत होने के कारण, चट्टान को हटाने और तोड़ने के लिए 600 मिमी और 800 मिमी व्यास के कोर बकेट का उपयोग किया जाता है।
अंत में, एक 960mm डबल नीचे बाल्टी के साथ छेद की सफाई।
पैकेजिंग शो
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757