|
उत्पाद विवरण:
|
| ढेर का व्यास: | 300~1050मिमी | अधिकतम रॉड दबाव: | 280kN |
|---|---|---|---|
| भीड़ का स्ट्रोक: | 135 मिमी | Max. मैक्स। crowd pressure भीड़ का दबाव: | 30 एमपीए |
| अधिकतम आवश्यक सिलेंडर: | 20 एल / मिनट | मात्रा/8h: | 40/8 घंटे |
| Max. अधिकतम. single cutting height एकल काटने की ऊँचाई: | ≤300 मिमी | एकल मॉड्यूल वजन: | 100 किलो |
| प्रकार: | हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर | स्थिति: | नया |
| रंग: | हरा | ||
| प्रमुखता देना: | pile cutting machine,pile breaker machine |
||
1. हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर के तकनीकी मापदंड
| हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर KP315A | |
| ढेर का व्यास | 350~1050 मिमी |
| अधिकतम छड़ी दबाव | 280kN |
| अधिकतम सिलेंडर स्ट्रोक | 135 मिमी |
| अधिकतम सिलेंडर दबाव | 30 एमपीए |
| अधिकतम एकल सिलेंडर प्रवाह | 20 लीटर/मिनट |
| मात्रा/8 घंटा | 60/8 घंटा |
| अधिकतम.एकल काटने की ऊंचाई | ≤ 300 मिमी |
| खुदाई मशीन की क्षमता | ≥20t |
| एकल मॉड्यूल वजन | 100 किलो |
| एकल मॉड्यूल का आकार | 645×444×316 मिमी |
| परिचालन आकार | Φ2098×4840 मिमी |
| कुल वजन | 1.7t |
| KP315A निर्माण के मापदंड | |||||
| मॉड्यूल मात्रा | व्यास सीमा ((मिमी) | खुदाई मशीन की क्षमता ((t) | वजन (किलो) | एकल काटने के ढेर की ऊंचाई ((मिमी) | प्रणाली अनुशंसित प्रवाह ((L/min) |
| 6 | Φ300~Φ350 | ≥12 | 1000 | ≤300 | 150 |
| 7 | Φ350 ~ Φ450 | ≥12 | 1100 | ≤300 | 160 |
| 8 | Φ450 ~ Φ550 | ≥16 | 1200 | ≤300 | 180 |
| 9 | Φ550 ~ Φ650 | ≥16 | 1300 | ≤300 | 190 |
| 10 | Φ650~Φ760 | ≥20 | 1400 | ≤300 | 200 |
| 11 | Φ760~Φ860 | ≥20 | 1500 | ≤300 | 220 |
| 12 | Φ860~Φ960 | ≥20 | 1600 | ≤300 | 230 |
| 13 | Φ960~Φ1050 | ≥20 | 1700 | ≤300 | 250 |
![]()
2हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर का प्रदर्शन
(1) उन्नत मॉड्यूलर डिजाइन, जिसका उपयोग मॉड्यूल संयोजन मात्रा को बदलकर विभिन्न व्यास के ढेरों को कुचलने के लिए किया जाता है;
(2) कम कर्मचारियों के साथ सरल संचालन, निर्माण लागत को कम करना;
(3) ऊर्जा की खपत को कम करते हुए पूरी तरह से ढेरों को कुचलना;
(4) समायोज्य श्रृंखला का उपयोग करके, ढेर तोड़नेवाला/कटर को विभिन्न इलाकों में संरचनाओं पर लागू किया जा सकता है;
(5) पूर्ण हाइड्रोलिक ड्राइव, कम शोर संचालन;
(6) तेजी से इकट्ठा, परिवहन के लिए अधिक सुविधाजनक और अधिक कुशल;
(7) नई सामग्री और नई तकनीक का उपयोग इसे बहुत अधिक विश्वसनीय बनाता है और रखरखाव लागत को कम करता है;
(8) सरल परिवर्तनीय मॉड्यूलर और सामान्य प्रौद्योगिकी का डिजाइन त्वरित रखरखाव और सेवा जीवन का विस्तार कर सकता है।
3. अन्य संबंधित हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर
| पाइल ब्रेकर का प्रकार | KP315A | KP380A |
| ढेर का व्यास | 350~1050 मिमी | 600-1800 मिमी |
| अधिकतम छड़ी दबाव | 280kN | 600kN |
| अधिकतम सिलेंडर स्ट्रोक | 135 मिमी | 150 मिमी |
| अधिकतम सिलेंडर दबाव | 34.3MPa | 34.3MPa |
| अधिकतम एकल सिलेंडर प्रवाह | 20 लीटर/मिनट | 30 लीटर/मिनट |
| मात्रा/8 घंटा | 60/8 घंटा | 48/8 घंटे |
| अधिकतम.एकल काटने की ऊंचाई | ≤ 300 मिमी | ≤ 300 मिमी |
| खुदाई मशीन की क्षमता | ≥20t | ≥35t |
| एकल मॉड्यूल वजन | 100 किलो | 230 किलो |
| एकल मॉड्यूल का आकार | 645×444×316 मिमी | 696 × 566 × 350 मिमी |
| परिचालन आकार | Φ2098×4840 मिमी | Φ3316×4000 मिमी |
| कुल वजन | 1.7t | 4.5t |
| ढेर तोड़नेवाला | KP400S | KP450S | KP500S |
| ढेर की लंबाई | 250~400 मिमी | 350 से 450 मिमी | 400 से 500 मिमी |
| अधिकतम छड़ी दबाव | 280kN | 280kN | 280kN |
| अधिकतम सिलेंडर स्ट्रोक | 135 मिमी | 135 मिमी | 135 मिमी |
| अधिकतम सिलेंडर दबाव | 34.3MPa | 34.3MPa | 34.3MPa |
| अधिकतम एकल सिलेंडर प्रवाह | 20 लीटर/मिनट | 20 लीटर/मिनट | 20 लीटर/मिनट |
| मात्रा/8 घंटा | 100/8h | 100/8h | 134/8h |
| अधिकतम.एकल काटने की ऊंचाई | ≤ 300 मिमी | ≤ 300 मिमी | ≤ 300 मिमी |
| खुदाई मशीन की क्षमता | ≥7t | ≥8t | ≥16t |
| परिचालन आकार | 1440×1440×1500 मिमी | 1490×1490×1500 मिमी | 1588×1588×1500 मिमी |
| कुल वजन | 0.6t | 0.65t | 0.92t |
| तकनीकी विनिर्देश | KPS37 | केपीएस22 |
| काम करने वाला माध्यम | 32# या 34# विरोधी पहनने हाइड्रोलिक तेल | 32# या 34# विरोधी पहनने हाइड्रोलिक तेल |
| ईंधन टैंक की मात्रा | 470L | 320L |
| अधिकतम प्रवाह दर | 240 लीटर/मिनट | 120 लीटर/मिनट |
| अधिकतम संचालन दबाव | 315बार | 315बार |
| मोटर शक्ति | 37 किलोवाट | 22 किलोवाट |
| मोटर आवृत्ति | 50Hz | 50 हर्ट्ज |
| मोटर वोल्टेज | 380V | 380V |
| मोटर की कार्य गति | 1460rpm | 1460rpm |
| कार्य भार ((पूरा टैंक) | 1500 किलो | 850 किलो |
| वायरलेस नियंत्रण दूरी | 200 मीटर | 200 मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Camilla
दूरभाष: +86 18352067788
फैक्स: 86-510-83590757